NO | KODE | WILAYAH | KUOTA (org) |
1 | 10 | JAKARTA, dsk | 120 |
2 | 12 | SURABAYA, dsk | 50 |
3 | 14 | SEMARANG, JOGJA, SALATIGA, dsk | 15 |
4 | 16 | PALEMBANG | 25 |
5 | 18 | PADANG | 20 |
6 | 20 | BANDUNG | 12 |
7 | 22 | PONTIANAK | 20 |
8 | 24 | SAMARINDA | 10 |
9 | 26 | BANJARMASIN | 15 |
10 | 28 | MAKASAR | 14 |
11 | 30 | PAPUA | 40 |
12 | 32 | BALI & NTB | 15 |
13 | 34 | MALANG | 8 |
14 | 36 | KUPANG | 5 |
15 | 38 | MEDAN, SIBOLGA, dsk | 5 |
16 | 40 | PURWOKERTO | 3 |
17 | 42 | ENDE | 2 |
18 | 44 | BATAM | 5 |
19 | 46 | AMBOINA | 2 |
20 | 48 | MANADO | 2 |
21 | 50 | ATAMBUA | 2 |
22 | 52 | MAUMERE | 2 |
23 | 54 | RUTENG | 2 |
24 | 56 | KUCHING, MALAYSIA | 2 |
25 | 58 | SINGAPURA | 2 |
26 | 60 | AUSTRALIA | 2 |
TOTAL PESERTA | 400 |
DAFTAR KODE WILAYAH DAN JUMLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar